<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKB-er of ZZP-er? U Wilt Meer Klanten in Uw Zaak? &#187; De Digitale Regio</title>
	<atom:link href="http://dedigitaleregio.nl/category/de-digitale-regio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dedigitaleregio.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uitnodiging SMTT (Nieuwe Media en MKB)</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/06/uitnodiging-smtt-nieuwe-media-en-mkb/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/06/uitnodiging-smtt-nieuwe-media-en-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen/Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[U bent ondernemer, marketeer, manager en wilt meer klanten werven via het Internet. Hoe zorgt u ervoor dat klanten naar u toe komen door de inzet van Linkedin, Twitter, Bloggen en zoekmachine optimalisatie? Show me the Tools (SMTT); hét event rondom nieuwe media voor het MKB vindt voor de tweede keer plaats op 15 juni ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/06/uitnodiging-smtt-nieuwe-media-en-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterfall: Effectiever Twitteren en je doelgroep vinden</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/04/twitterfall-effectiever-twitteren-en-je-doelgroep-vinden/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/04/twitterfall-effectiever-twitteren-en-je-doelgroep-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[In deze 5 minuten video een handige tool om Twitter echt effectiever in te zetten voor je bedrijf. Twitterfall stelt je in staat om gelijkgestemden en je doelgroep op te sporen op basis van je woonplaats of regio.

Heb je vragen of wil je een reactie achter laten? Plaats hem dan hieronder. Reacties worden gewaardeerd!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/04/twitterfall-effectiever-twitteren-en-je-doelgroep-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Google Maps: beter gevonden in 5 min.</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/04/video-google-maps-beter-gevonden-in-5-min/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/04/video-google-maps-beter-gevonden-in-5-min/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Deze video gaat over &#8220;de 5 minuten beter gevonden regel&#8221; en stelt je in staat om binnen 5 minuten beter gevonden te worden door je regionale doelgroep.

Heeft u vragen, een toevoeging of wilt u een reactie plaatsen? Doe dit dan hieronder. Voor 1 van de reacties optimaliseren wij Google Maps Gratis (normaal t.w.v. € 249,00)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/04/video-google-maps-beter-gevonden-in-5-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Video Handleiding</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/03/wordpress-video-handleiding/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/03/wordpress-video-handleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[U bent beginnend Wordpress gebruiker en wilt een duidelijke uitleg over welke elementen u op uw weblog kunt beheren? Op deze blog publiceer ik met enige regelmaat, 5 minuten, video&#8217;s over het beheer van uw Wordpress Weblog.
Wordpess Dashboard Beheer

Wilt u ondersteuning bij het beheren of opzetten van uw Wordpress Weblog? Wij geven online advies! Meld ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/03/wordpress-video-handleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Social media tips MKB</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/5-social-media-tips-mkb/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/5-social-media-tips-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Even simpel als doeltreffend heb ik in deze blog een 10 tal tips voor de inzet van Social Media op een rij gezet voor een MKB onderneming die haar afzetmarkt vindt in de regio. 
Door deze tips op te volgen wordt de online zichtbaarheid op korte termijn verbeterd en heeft u een intensiever contact met ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/5-social-media-tips-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trots op Baarslag Makelaardij Zwolle</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/trots-op-baarslag-makelaardij-zwolle/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/trots-op-baarslag-makelaardij-zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan een klant van de digitale regio. Baarslag Makelaardij uit Zwolle kwam een half jaar geleden bij ons terecht met de vraag of wij zijn website konden optimaliseren voor Google.
Inmiddels een half jaar verder hebben wij de website voor alle belangrijke zoekwoorden op een prima positie in Google weten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/trots-op-baarslag-makelaardij-zwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website laten maken mkb</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/website-laten-maken-mkb/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/website-laten-maken-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[U bent op zoek naar een website die klanten werft, goed gevonden wordt in Google en meer is dan alleen een visitekaartje voor uw bedrijf? Een website laten maken kan op veel manieren. 
Bij de digitale regio maken we een onderscheidt in drie verschillende soorten websites voor uw bedrijf.Het soort website dat voor uw bedrijf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/website-laten-maken-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing met Linkedin: Gratis leads via groepen</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/marketing-met-linkedin-gratis-leads-groepen/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/marketing-met-linkedin-gratis-leads-groepen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Marketing d.m.v. Linkedin wordt steeds populairder voor met name de B2B markt. Niet zo gek. Als je bedenkt dat linkedin verreweg het grootste zakelijke platform is in Nederland. Maar hoe je nu echt voordeel kunt halen uit Linkedin? Heeft u al eens overwogen om een groep te starten? In dit artikel vertel ik u waarom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/marketing-met-linkedin-gratis-leads-groepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procent initiatief op Twitter!</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/procent-initiatief-op-twitter/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/procent-initiatief-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[
In mijn column over 20 redenen om Twitter niet te gebruiken heb ik het aan het einde over &#8220;tags&#8221; die ik graag zou terug zien op Twitter. Ik heb het hier over de procent tag die aangeeft hoeveel zin je ergens in hebt. Een leuke tag om te gebruiken en anderen te laten zien waar mee je ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/procent-initiatief-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Redenen om niet te Twitteren</title>
		<link>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/20-redenen-om-niet-te-twitteren/</link>
		<comments>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/20-redenen-om-niet-te-twitteren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Hopster (Contactpersoon)</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Digitale Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedigitaleregio.nl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Als online marketeer en fervent Twittergebruiker. Wil ik eens ingaan op de redenen om niet te Twitteren. In deze column wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u ervan te overtuigen om echt niet te gaan Twitteren. Daarom: 
20 redenen om niet te Twitteren
1. Een groot deel van je volgers bestaat uit buitenlanders.
Goed voor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedigitaleregio.nl/2010/02/20-redenen-om-niet-te-twitteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
